Univesp abre inscrição para 16 mil vagas em todo Estado
- Mega-sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões; veja as dezenas sorteadasApostadores que marcaram cinco dezenas vão receber R$ 71,3 mil
- Concurso para 2,7 mil vagas da PM está com inscrição abertaSalário inicial para soldado segunda classe é de R$ 4.852,21
- Marina Silva sobre Cop29: “difícil experiência”Ministra diz que o esforço é que todos voltem à mesa de negociações
- Após morte de aluno de medicina, Tarcísio diz que abusos da PM serão punidosMarco Aurélio Cardenas Acosta foi morto com tiro a queima-roupa
- Mega-sena sorteira R$ 18 milhões hojeApostas podem ser feitas até 19h
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta terça-feira (15), as inscrições para mais de 16 mil vagas do vestibular anual 2020, destinadas a 305 municípios, o maior processo seletivo em extensão territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior paulista. As inscrições terminam em 14 de novembro, às 15h, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br.
O custo da inscrição é de R$ 45. As provas serão realizadas em 1º de dezembro e as aulas começam em fevereiro. Serão oferecidos seis cursos, com duas áreas básicas de ingresso:
– Letras (licenciatura)
– Matemática (licenciatura)
– Pedagogia (licenciatura)
– Tecnologia da Informação (BTI – bacharelado)
– Ciência de Dados (bacharelado)
– Engenharia de Computação (bacharelado)
A relação completa das vagas oferecidas está na tabela abaixo. Não há limite de idade. Para participar do vestibular, basta ter concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. Nos primeiros dias, entre terça-feira (15), às 15h, até sexta-feira (18), às 15h, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa.
Também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782/2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação ou que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.
Prova
O exame será realizado em 1º de dezembro, às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. A lista completa dos locais da prova também estará disponível em vestibular.univesp.br, em 28 de novembro. O gabarito oficial da prova será divulgado em 2 de dezembro, no site do vestibular.
De acordo com o Presidente da Univesp, professor Rodolfo Azevedo, o vestibular 2020 foi planejado para atender um grande número de municípios e ampliar o acesso ao ensino superior gratuito. “Durante o ano, intensificamos as vistorias em unidades presenciais e contamos com o apoio das prefeituras e órgãos parceiros para oferecer vagas. Acredito que levar educação de qualidade é um compromisso de Governo. Estamos cumprindo o nosso papel de inclusão e de compartilhamento do conhecimento, o bem mais precioso da atualidade”, ressalta.
Cursos
Os alunos do eixo de Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação), farão a opção entre os três cursos após um ano e meio. “O aluno terá a possibilidade de se formar em três anos, como bacharel de Tecnologia da Informação. Se continuar por mais um ano, será um cientista de dados e, se prosseguir por mais dois anos, se forma engenheiro.
O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi responsável por 7% do PIB de 2018 e gerou 43 mil novos trabalhos. De acordo com relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a área demandará 420 mil novos empregos até 2024”, completa.
Os ingressantes nas Licenciaturas, como no vestibular passado, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do 2º ano em: Letras, Matemática e Pedagogia. Para saber mais sobre os cursos, acesse univesp.br/cursos.
A Univesp
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp. Atualmente a Univesp tem cerca de 31 mil alunos matriculados.
Os cursos são gratuitos e realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Trata-se de uma plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.
Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal da universidade no Youtube.
Lista completa de vagas por municípios e polos:
Cidade | Polo | Licenciatura | Computação |
Adamantina | Adamantina | 10 | 10 |
Aguaí | Aguaí | 10 | 10 |
Agudos | Agudos | 10 | 10 |
Altinópolis | Altinópolis | 10 | 10 |
Alumínio | Alumínio | 10 | 10 |
Alvinlândia | *Alvinlândia | 10 | 10 |
Americana | Americana | 50 | 50 |
Américo Brasiliense | Américo Brasiliense | 10 | 10 |
Amparo | Amparo | 25 | 25 |
Andradina | Andradina | 20 | 20 |
Anhembi | Anhembi | 10 | 10 |
Aparecida | Aparecida | 10 | 10 |
Apiaí | Apiaí | 10 | 10 |
Aracariguama | Araçariguama | 10 | 10 |
Araçatuba | Araçatuba | 40 | 40 |
Araçoiaba da Serra | Araçoiaba da Serra | 10 | 10 |
Arandu | Arandu | 10 | 10 |
Araraquara | Araraquara | 50 | 50 |
Araras | Araras | 35 | 35 |
Arealva | Arealva | 10 | 10 |
Areias | Areias | 10 | 10 |
Artur Nogueira | Artur Nogueira | 20 | 20 |
Arujá | Arujá | 30 | 30 |
Assis | Assis | 35 | 35 |
Atibaia | Atibaia | 35 | 35 |
Avaré | Avaré | 30 | 30 |
Bady Bassitt | Bady Bassitt | 10 | 10 |
Bananal | Bananal | 10 | 10 |
Bariri | Bariri | 10 | 10 |
Barra Bonita | Barra Bonita | 10 | 10 |
Barretos | Barretos | 35 | 35 |
Barrinha | *Barrinha | 10 | 10 |
Barueri | Barueri | 50 | 50 |
Bastos | Bastos | 10 | 10 |
Bauru | *Bauru | 50 | 50 |
Bernardino de Campos | Bernardino de Campos | 10 | 10 |
Bertioga | Bertioga | 20 | 20 |
Biritiba-Mirim | Biritiba Mirim | 10 | 10 |
Boa Esperança do Sul | Boa Esperança do Sul | 10 | 10 |
Bocaina | Bocaina | 10 | 10 |
Boituva | Boituva | 20 | 20 |
Bom Jesus dos Perdões | Bom Jesus dos Perdões | 10 | 10 |
Borborema | Borborema | 10 | 10 |
Botucatu | Botucatu | 35 | 35 |
Bragança Paulista | Bragança Paulista | 40 | 40 |
Braúna | Braúna | 10 | 10 |
Brodowski | Brodowski | 10 | 10 |
Cabreúva | Cabreúva | 15 | 15 |
Caçapava | Caçapava | 35 | 35 |
Cachoeira Paulista | Cachoeira Paulista | 10 | 10 |
Caconde | Caconde | 10 | 10 |
Cafelândia | Cafelândia | 10 | 10 |
Caieiras | Caieiras | 35 | 35 |
Cajamar | Cajamar | 25 | 25 |
Cajati | Cajati | 10 | 10 |
Cajobi | Cajobi | 10 | 10 |
Campinas | Campinas | 100 | 100 |
Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | 30 | 30 |
Campos do Jordão | Campos do Jordão | 15 | 15 |
Capão Bonito | Capão Bonito – Prefeitura | 15 | 15 |
Capela do Alto | Capela do Alto | 10 | 10 |
Capivari | Capivari | 20 | 20 |
Caraguatatuba | Caraguatatuba | 35 | 35 |
Carapicuíba | Carapicuíba | 50 | 50 |
Casa Branca | Casa Branca | 10 | 10 |
Catanduva | Catanduva | 35 | 35 |
Cerqueira César | Cerqueira César | 10 | 10 |
Cerquilho | Cerquilho | 15 | 15 |
Cesário Lange | Cesário Lange | 10 | 10 |
Charqueada | Charqueada | 10 | 10 |
Chavantes | Chavantes | 10 | 10 |
Colina | Colina | 10 | 10 |
Conchal | Conchal | 10 | 10 |
Conchas | Conchas | 10 | 10 |
Cordeirópolis | Cordeirópolis | 10 | 10 |
Cosmópolis | Cosmópolis | 25 | 25 |
Cravinhos | Cravinhos | 10 | 10 |
Cristais Paulista | Cristais Paulista | 10 | 10 |
Cruzeiro | Cruzeiro – Prefeitura | 30 | 30 |
Cubatão | Cubatão | 35 | 35 |
Cunha | Cunha | 10 | 10 |
Diadema | Diadema | 50 | 50 |
Dois Córregos | Dois Córregos | 10 | 10 |
Dourado | Dourado | 10 | 10 |
Dracena | Dracena | 15 | 15 |
Dumont | *Dumont | 10 | 10 |
Eldorado | Eldorado | 10 | 10 |
Elias Fausto | Elias Fausto | 10 | 10 |
Embu das Artes | Embu das Artes | 50 | 50 |
Engenheiro Coelho | Engenheiro Coelho | 10 | 10 |
Espírito Santo do Pinhal | Espírito Santo do Pinhal | 15 | 15 |
Estiva Gerbi | Estiva Gerbi | 10 | 10 |
Fartura | Fartura | 10 | 10 |
Fernandópolis | Fernandópolis | 25 | 25 |
Flora Rica | Flora Rica | 10 | 10 |
Flórida Paulista | Flórida Paulista | 10 | 10 |
Franca | Franca | 50 | 50 |
Francisco Morato | Francisco Morato | 40 | 40 |
Franco da Rocha | Franco da Rocha | 40 | 40 |
Garça | Garça | 15 | 15 |
Gavião Peixoto | Gavião Peixoto | 10 | 10 |
Guaíra | Guaíra | 15 | 15 |
Guapiaçu | Guapiaçu | 10 | 10 |
Guará | *Guará | 10 | 10 |
Guaraci | Guaraci | 10 | 10 |
Guararapes | Guararapes | 10 | 10 |
Guararema | Guararema | 10 | 10 |
Guaratinguetá | Guaratinguetá | 35 | 35 |
Guareí | Guareí | 10 | 10 |
Guariba | Guariba | 10 | 10 |
Guarujá | Guarujá | 50 | 50 |
Guarulhos | Guarulhos | 50 | 50 |
Herculândia | *Herculândia | 10 | 10 |
Hortolândia | Hortolândia | 50 | 50 |
Iacanga | Iacanga | 10 | 10 |
Ibirá | Ibirá | 10 | 10 |
Ibitinga | Ibitinga | 20 | 20 |
Ibiúna | Ibiúna | 25 | 25 |
Igaraçu do Tietê | Igaraçu do Tietê | 10 | 10 |
Igarapava | Igarapava | 10 | 10 |
Igaratá | Igaratá | 10 | 10 |
Iguape | Iguape | 10 | 10 |
Ilha Comprida | Ilha Comprida | 10 | 10 |
Ilha Solteira | Ilha Solteira | 10 | 10 |
Ilhabela | Ilhabela | 10 | 10 |
Indaiatuba | Indaiatuba | 50 | 50 |
Ipaussú | Ipaussu | 10 | 10 |
Iperó | Iperó | 10 | 10 |
Ipeúna | Ipeúna | 10 | 10 |
Iporanga | Iporanga | 10 | 10 |
Itaberá | Itaberá | 10 | 10 |
Itaí | Itaí | 10 | 10 |
Itajobi | Itajobi | 10 | 10 |
Itaju | *Itaju | 10 | 10 |
Itanhaém | Itanhaém | 35 | 35 |
Itaoca | Itaoca | 10 | 10 |
Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra | 40 | 40 |
Itapetininga | Itapetininga | 40 | 40 |
Itapeva | Itapeva | 35 | 35 |
Itapevi | Itapevi | 50 | 50 |
Itápolis | Itápolis | 15 | 15 |
Itaporanga | *Itaporanga | 10 | 10 |
Itapuí | Itapuí | 10 | 10 |
Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 50 | 50 |
Itararé | *Itararé | 15 | 15 |
Itariri | Itariri | 10 | 10 |
Itatiba | *Itatiba | 35 | 35 |
Itu | Itu | 40 | 40 |
Itupeva | Itupeva | 20 | 20 |
Ituverava | Ituverava | 15 | 15 |
Jaboticabal | Jaboticabal | 25 | 25 |
Jacareí | Jacareí | 50 | 50 |
Jacupiranga | Jacupiranga | 10 | 10 |
Jaguariúna | Jaguariúna | 20 | 20 |
Jambeiro | Jambeiro | 10 | 10 |
Jandira | Jandira | 35 | 35 |
Jaú | Jaú | 40 | 40 |
José Bonifácio | José Bonifácio | 10 | 10 |
Juquiá | Juquiá | 10 | 10 |
Juquitiba | Juquitiba | 10 | 10 |
Lagoinha | Lagoinha | 10 | 10 |
Laranjal Paulista | Laranjal Paulista | 10 | 10 |
Leme | Leme | 35 | 35 |
Lençóis Paulista | Lençóis Paulista | 25 | 25 |
Limeira | Limeira | 50 | 50 |
Lins | Lins | 25 | 25 |
Lorena | Lorena | 30 | 30 |
Louveira | Louveira | 15 | 15 |
Lucélia | Lucélia | 10 | 10 |
Luiz Antônio | Luiz Antônio | 10 | 10 |
Macatuba | *Macatuba | 10 | 10 |
Mairinque | Mairinque | 15 | 15 |
Mairiporã | Mairiporã | 35 | 35 |
Maracaí | Maracaí | 10 | 10 |
Marília | Marília | 50 | 50 |
Matão | Matão | 30 | 30 |
Mauá | Mauá | 50 | 50 |
Mineiros do Tietê | Mineiros do Tietê | 10 | 10 |
Miracatu | Miracatu | 10 | 10 |
Mirante do Paranapanema | Mirante do Paranapanema | 10 | 10 |
Mococa | Mococa | 25 | 25 |
Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 50 | 50 |
Mogi Mirim | Mogi Mirim | 30 | 30 |
Monte Alto | Monte Alto | 15 | 15 |
Monte Azul Paulista | *Monte Azul Paulista | 10 | 10 |
Monte Mor | Monte Mor | 20 | 20 |
Morro Agudo | Morro Agudo | 10 | 10 |
Morungaba | Morungaba | 10 | 10 |
Motuca | *Motuca | 10 | 10 |
Murutinga do Sul | Murutinga do Sul | 10 | 10 |
Narandiba | Narandiba | 10 | 10 |
Nova Granada | Nova Granada | 10 | 10 |
Novo Horizonte | Novo Horizonte | 15 | 15 |
Olímpia | Olímpia | 20 | 20 |
Orlândia | *Orlândia | 15 | 15 |
Osasco | Osasco | 100 | 100 |
Ourinhos | Ourinhos | 35 | 35 |
Ouroeste | Ouroeste | 10 | 10 |
Pacaembu | Pacaembu | 10 | 10 |
Paraguaçu Paulista | Paraguaçu Paulista | 15 | 15 |
Paraibuna | Paraibuna | 10 | 10 |
Paranapanema | Paranapanema | 10 | 10 |
Paulistânia | *Paulistânia | 10 | 10 |
Paulo de Faria | *Paulo de Faria | 10 | 10 |
Pederneiras | Pederneiras | 15 | 15 |
Pedreira | Pedreira | 15 | 15 |
Pedro de Toledo | Pedro de Toledo | 10 | 10 |
Penápolis | Penápolis | 20 | 20 |
Pereiras | Pereiras | 10 | 10 |
Peruíbe | Peruíbe | 25 | 25 |
Piacatu | Piacatu | 10 | 10 |
Piquete | Piquete | 10 | 10 |
Piracaia | Piracaia | 10 | 10 |
Piracicaba | Piracicaba | 50 | 50 |
Pirajuí | Pirajuí | 10 | 10 |
Pirassununga | Pirassununga | 25 | 25 |
Pitangueiras | Pitangueiras | 10 | 10 |
Poá | Poá | 35 | 35 |
Pompeia | Pompéia | 10 | 10 |
Pontal | Pontal | 15 | 15 |
Porangaba | Porangaba | 10 | 10 |
Porto Feliz | Porto Feliz | 15 | 15 |
Porto Ferreira | Porto Ferreira | 20 | 20 |
Potim | Potim | 10 | 10 |
Pradópolis | *Pradópolis | 10 | 10 |
Presidente Bernardes | Presidente Bernardes | 10 | 10 |
Presidente Epitácio | Presidente Epitácio | 15 | 15 |
Presidente Prudente | Presidente Prudente | 50 | 50 |
Presidente Venceslau | Presidente Venceslau | 10 | 10 |
Quatá | Quatá | 10 | 10 |
Queluz | Queluz | 10 | 10 |
Rancharia | *Rancharia | 10 | 10 |
Redenção da Serra | Redenção da Serra | 10 | 10 |
Reginópolis | *Reginópolis | 10 | 10 |
Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | 35 | 35 |
Ribeirão Preto | *Ribeirão Preto | 100 | 100 |
Rio Claro | Rio Claro | 50 | 50 |
Rio das Pedras | Rio das Pedras | 10 | 10 |
Riolândia | Riolândia | 10 | 10 |
Rosana | Rosana | 10 | 10 |
Salesópolis | Salesópolis | 10 | 10 |
Saltinho | Saltinho | 10 | 10 |
Salto | Salto | 35 | 35 |
Sandovalina | *Sandovalina | 10 | 10 |
Santa Bárbara d’Oeste | Santa Bárbara d’Oeste | 40 | 40 |
Santa Branca | Santa Branca | 10 | 10 |
Santa Cruz da Esperança | *Santa Cruz da Esperança | 10 | 10 |
Santa Cruz das Palmeiras | Santa Cruz das Palmeiras | 10 | 10 |
Santa Cruz do Rio Pardo | Santa Cruz do Rio Pardo | 15 | 15 |
Santa Gertrudes | Santa Gertrudes | 10 | 10 |
Santa Isabel | Santa Isabel | 20 | 20 |
Santana de Parnaíba | Santana de Parnaíba | 35 | 35 |
Santo Anastácio | *Santo Anastácio | 10 | 10 |
Santo André | Santo André – Prefeitura | 50 | 50 |
Santo Antônio da Alegria | Santo Antônio da Alegria | 10 | 10 |
Santos | Santos | 50 | 50 |
São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo | 100 | 100 |
São Caetano do Sul | São Caetano do Sul – Prefeitura | 40 | 40 |
São Carlos | São Carlos | 50 | 50 |
São João da Boa Vista | São João da Boa Vista | 30 | 30 |
São José do Barreiro | *São José do Barreiro | 10 | 10 |
São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 50 | 50 |
São José dos Campos | São José dos Campos – Parque Tecnológico | 50 | 50 |
São José dos Campos | São José dos Campos – Santana | 50 | 50 |
São Lourenço da Serra | São Lourenço da Serra | 10 | 10 |
São Miguel Arcanjo | São Miguel Arcanjo | 10 | 10 |
São Paulo | *São Paulo – Alto Alegre | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Caminho do Mar | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Cantos do Amanhecer | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Feitiço da Vila | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Guarapiranga | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Inácio Monteiro | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Jaguaré | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Lajeado | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Paz | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Pq. Anhanguera | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Sapopemba | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Três Pontes | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Uirapuru | 35 | 35 |
São Paulo | *São Paulo – Vila Rubi | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Água Azul | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Alvarenga | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Aricanduva | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Azul da Cor do Mar | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Butantã | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Campo Limpo | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Capão Redondo | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Casa Blanca | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Cidade Dutra | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Formosa | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Freguesia do Ó | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Heliópolis | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Jaçanã | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Jambeiro | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Jardim Paulistano | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Meninos | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Navegantes | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Paraisópolis | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Parelheiros | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Parque Bristol | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Parque São Carlos | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Parque Veredas | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Pera Marmelo | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Perus | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Quinta do Sol | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Rosa da China | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – São Mateus | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – São Rafael | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Tiquatira | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Três Lagos | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Vila Atlântica | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Vila Curuçá | 35 | 35 |
São Paulo | São Paulo – Vila do Sol | 35 | 35 |
São Pedro | São Pedro | 10 | 10 |
São Pedro do Turvo | *São Pedro do Turvo | 10 | 10 |
São Sebastião | São Sebastião | 30 | 30 |
São Simão | São Simão | 10 | 10 |
São Vicente | São Vicente – Insular | 30 | 30 |
São Vicente | São Vicente – Quarentenário | 30 | 30 |
Sarapuí | Sarapuí | 10 | 10 |
Serrana | Serrana | 15 | 15 |
Sertãozinho | Sertãozinho | 35 | 35 |
Sete Barras | Sete Barras | 10 | 10 |
Severínia | Severínia | 10 | 10 |
Socorro | Socorro | 15 | 15 |
Sorocaba | Sorocaba – Parque Tecnológico | 50 | 50 |
Sorocaba | Sorocaba – Vila Barão | 50 | 50 |
Sud Mennucci | *Sud Mennucci | 10 | 10 |
Sumaré | Sumaré | 50 | 50 |
Suzano | Suzano | 50 | 50 |
Tambaú | Tambaú | 10 | 10 |
Tapiratiba | Tapiratiba | 10 | 10 |
Taquaral | Taquaral | 10 | 10 |
Taquaritinga | Taquaritinga | 20 | 20 |
Taquarituba | Taquarituba | 10 | 10 |
Taquarivaí | *Taquarivaí | 10 | 10 |
Tarabai | *Tarabai | 10 | 10 |
Tarumã | Tarumã | 10 | 10 |
Tatuí | Tatuí | 35 | 35 |
Teodoro Sampaio | Teodoro Sampaio | 10 | 10 |
Tietê | Tietê | 15 | 15 |
Torrinha | Torrinha | 10 | 10 |
Tremembé | Tremembé | 15 | 15 |
Tupã | Tupã | 20 | 20 |
Urupês | Urupês | 10 | 10 |
Valinhos | *Valinhos | 35 | 35 |
Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | 15 | 15 |
Vargem Grande Paulista | Vargem Grande Paulista | 15 | 15 |
Várzea Paulista | Várzea Paulista | 35 | 35 |
Vera Cruz | Vera Cruz | 10 | 10 |
Vinhedo | Vinhedo | 25 | 25 |
Viradouro | Viradouro | 10 | 10 |
Votorantim | Votorantim | 35 | 35 |
Votuporanga | Votuporanga | 35 | 35 |
305 municípios | 354 polos | ||
* polos em implantação |