Covid-19
Coronavírus atinge 121 cidades do Estado de SP
O Estado de São Paulo teve um registro recorde de novos óbitos por coronavírus ontem (7), chegando a 371 vítimas fatais. Em 24 horas, foram confirmados 67 óbitos, quase três por hora.
Com 5.682 confirmações de casos da doença, 20% das cidades de SP têm pelo menos uma pessoa diagnosticada. Dos 645 municípios, 121 já possuem casos de COVID-19.
As mortes continuam afetando principalmente pessoas com 60 anos ou mais, somando 313 vítimas. Entre o total de 371 mortes, 211 são homens e 160 mulheres.
Confira abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por município.
MUNICIPIOS | CONFIRMADOS | ÓBITOS |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | |
AGUDOS | 1 | |
AMERICANA | 3 | 2 |
ARACATUBA | 8 | |
ARARAQUARA | 5 | |
ARARAS | 2 | |
ARUJA | 6 | 1 |
ASSIS | 2 | |
ATIBAIA | 9 | |
BARRETOS | 1 | |
BARUERI | 34 | 2 |
BAURU | 7 | 2 |
BEBEDOURO | 1 | |
BIRIGUI | 2 | |
BOITUVA | 2 | |
BOTUCATU | 8 | |
BRAGANCA PAULISTA | 16 | 2 |
BRODOWSKI | 1 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | |
CAIEIRAS | 21 | 4 |
CAJAMAR | 3 | |
CAMPINAS | 50 | 4 |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUIBA | 19 | 1 |
CATANDUVA | 1 | |
CEDRAL | 1 | |
COTIA | 35 | 3 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
DIADEMA | 35 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 22 | 1 |
EMBU GUACU | 1 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 19 | |
FRANCA | 1 | |
FRANCISCO MORATO | 9 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 9 | 1 |
GUARARAPES | 2 | |
GUARUJA | 6 | |
GUARULHOS | 74 | 7 |
HORTOLANDIA | 2 | |
IBIUNA | 1 | |
ILHA COMPRIDA | 5 | |
INDAIATUBA | 3 | |
IRACEMAPOLIS | 1 | |
ITANHAEM | 2 | |
ITAPECERICA DA SERRA | 12 | 1 |
ITAPETININGA | 1 | |
ITAPEVI | 12 | 1 |
ITAPIRA | 1 | |
ITAQUAQUECETUBA | 15 | |
ITARARE | 1 | |
ITATIBA | 1 | 1 |
ITU | 1 | |
ITUPEVA | 1 | |
JABOTICABAL | 4 | 1 |
JAGUARIUNA | 1 | |
JANDIRA | 3 | |
JAU | 1 | |
JOSE BONIFACIO | 2 | |
JUNDIAI | 7 | |
LENCOIS PAULISTA | 2 | |
LIMEIRA | 2 | |
LOUVEIRA | 1 | |
MAIRIPORA | 7 | 2 |
MARILIA | 2 | |
MATAO | 2 | |
MAUA | 28 | |
MIRASSOL | 2 | |
MOG GUACU | 1 | |
MOGI DAS CRUZES | 27 | 1 |
MONTE ALTO | 1 | |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
ORLANDIA | 2 | |
OSASCO | 84 | 4 |
PARIQUER ACU | 1 | |
PAULINIA | 2 | |
PENAPOLIS | 1 | 1 |
PERUIBE | 2 | |
PINDAMONHANGABA | 1 | |
PIRACICABA | 10 | |
PIRAJUI | 1 | |
POA | 6 | 1 |
PRAIA GRANDE | 11 | |
PRESIDENTE VENCESLAU | 2 | 1 |
PROMISSAO | 1 | |
RIBEIRAO PIRES | 9 | |
RIBEIRAO PRETO | 29 | 2 |
RIO CLARO | 3 | |
RIO GRANDE DA SERRA | 1 | |
SALTO | 1 | |
SALTO DE PIRAPORA | 2 | |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | |
SANTA ISABEL | 2 | |
SANTANA DE PARNAIBA | 27 | |
SANTO ANDRE | 98 | 3 |
SANTOS | 87 | 2 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 129 | 6 |
SAO CAETANO DO SUL | 50 | 1 |
SAO CARLOS | 1 | |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 28 | 1 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 61 | |
SAO MANUEL | 1 | |
SAO PAULO | 4258 | 296 |
SAO PEDRO | 1 | |
SAO ROQUE | 1 | |
SAO SEBASTIAO | 3 | 1 |
SAO VICENTE | 10 | |
SOROCABA | 11 | 2 |
SUMARE | 2 | |
SUZANO | 13 | 1 |
TABOAO DA SERRA | 50 | 3 |
TATUI | 2 | |
TAUBATE | 4 | |
TERRA ROXA | 1 | |
VALINHOS | 4 | |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 2 |
VINHEDO | 1 | |
VOTORANTIM | 2 | |
VOTUPORANGA | 3 | |
IGN | 6 | |
OUTRO ESTADO | 36 | |
IGNORADO OU EXTERIOR | 35 | |
TOTAL | 5682 | 371 |
Dados atualizados em 07/04 – 16h
*Com informações da Secretaria Estadual de Saúde