Tecnologia
Veja o novo ranking da banda larga no Brasil. A sua operadora está na lista?
Eventualmente sai a lista das operadoras com melhor 4G, maior cobertura, maior abrangência de mercado. Agora foi a vez da lista atualizada do ranking da banda larga nas capitais do Brasil.
Veja abaixo o mapa e a tabela com as informações:
Posição | Capital | População (milhões) | Acessos (milhões) | Operadora Líder |
1 | São Paulo | 12,0 | 3,4 | Claro |
2 | Rio de Janeiro | 6,5 | 1,7 | Claro |
3 | Brasília | 3,0 | 0,7 | Claro |
4 | Salvador | 2,9 | 0,4 | Oi |
5 | Fortaleza | 2,6 | 0,4 | Vivo |
6 | Belo Horizonte | 2,5 | 0,8 | Claro |
7 | Manaus | 2,1 | 0,3 | Claro |
8 | Curitiba | 1,9 | 0,6 | Claro |
9 | Recife | 1,6 | 0,2 | Vivo |
10 | Porto Alegre | 1,5 | 0,5 | Claro |
E a sua operadora, está na lista?
Será que as operadoras que não estão pontuando bem vão se movimentar para se sair bem na próxima pesquisa? Seria bom…
Fonte: Teleco.com.br