Com 87 mortes em 24h, SP bate recorde de óbitos por Coronavírus
Nesta terça-feira (14), SP bateu um novo recorde de mortes por coronavírus. Com 87 novas vítimas fatais nas últimas 24 horas, o Estado chega a 695 óbitos.
Além disso, hoje foi registrado o pico de internações de confirmados para COVID-19, com mais de 2 mil pacientes assistidos em hospitais. São 1.111 em leitos de UTI e 1.042 em enfermarias.
Alguns dos hospitais com maior percentual de uso da capacidade de leitos de Terapia Intensiva destinados especificamente para a doença, nesta data, são: Hospital Sancta Maggiore Higienópolis (83%), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (77%), Hospital Municipal do Tatuapé (77%), Conjunto Hospitalar do Mandaqui (76%) e Santa Casa de São Paulo (71%).
Também são 9.371 casos confirmados do novo coronavírus, 476 a mais, em comparação a ontem.
Já são 183 cidades com pelo menos um caso e 73 municípios com no mínimo um óbito (confira abaixo a relação de casos e óbitos).
Entre as vítimas fatais, estão 409 homens e 286 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 80,7% das mortes.
MUNICÍPIO | CASOS | ÓBITOS |
ADAMANTINA | 1 | |
AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
AGUDOS | 2 | 1 |
AMERICANA | 4 | 2 |
AMERICO BRASILIENSE | 2 | |
AMPARO | 2 | |
ARACARIGUAMA | 1 | |
ARACATUBA | 15 | |
ARACOIABA DA SERRA | 1 | |
ARARAQUARA | 11 | 2 |
ARARAS | 3 | |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
ARUJA | 15 | 1 |
ASSIS | 4 | 1 |
ATIBAIA | 13 | |
AVARE | 3 | 1 |
BADY BASSITT | 2 | |
BARIRI | 1 | |
BARRA DO TURVO | 1 | |
BARRETOS | 5 | |
BARUERI | 51 | 4 |
BATATAIS | 1 | |
BAURU | 13 | 1 |
BEBEDOURO | 1 | |
BIRIGUI | 5 | |
BOITUVA | 4 | |
BOTUCATU | 23 | 2 |
BRAGANCA PAULISTA | 28 | 5 |
BRODOWSKI | 3 | |
CACAPAVA | 4 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | |
CAIABU | 1 | 1 |
CAIEIRAS | 36 | 6 |
CAJAMAR | 5 | 1 |
CAJURU | 1 | |
CAMPINAS | 112 | 5 |
CAMPOS DO JORDAO | 1 | |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUIBA | 36 | 2 |
CATANDUVA | 6 | 2 |
CEDRAL | 1 | |
CONCHAS | 1 | |
COTIA | 64 | 4 |
CRAVINHOS | 5 | 1 |
CUBATAO | 3 | |
DIADEMA | 71 | 2 |
DRACENA | 1 | 1 |
ELDORADO | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 37 | 2 |
EMBU-GUACU | 4 | |
ESTIVA GERBI | 1 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 35 | 1 |
FRANCA | 3 | 1 |
FRANCISCO MORATO | 14 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 22 | 2 |
GARCA | 2 | |
GUARARAPES | 3 | |
GUARAREMA | 1 | |
GUARATINGUETA | 1 | |
GUARUJA | 12 | |
GUARULHOS | 214 | 19 |
HORTOLANDIA | 2 | |
IBIRA | 1 | |
IBIUNA | 1 | |
IGARATA | 1 | |
IGNORADO OU EXTERIOR | 3 | |
ILHA COMPRIDA | 9 | |
ILHABELA | 1 | |
INDAIATUBA | 4 | |
IRACEMAPOLIS | 1 | |
ITANHAEM | 2 | |
ITAPECERICA DA SERRA | 27 | 1 |
ITAPETININGA | 4 | 1 |
ITAPEVA | 1 | |
ITAPEVI | 19 | 4 |
ITAPIRA | 1 | |
ITAQUAQUECETUBA | 28 | |
ITARARE | 1 | |
ITATIBA | 1 | 1 |
ITATINGA | 1 | |
ITU | 3 | |
ITUPEVA | 1 | |
JABOTICABAL | 7 | 2 |
JACAREI | 2 | |
JACI | 1 | |
JAGUARIUNA | 1 | |
JALES | 1 | |
JANDIRA | 5 | |
JARDINOPOLIS | 2 | |
JAU | 1 | |
JOANOPOLIS | 1 | |
JOSE BONIFACIO | 2 | |
JUNDIAI | 14 | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 2 | 2 |
LEME | 1 | 1 |
LENCOIS PAULISTA | 3 | |
LIMEIRA | 6 | |
LINS | 1 | 1 |
LOUVEIRA | 1 | |
MACATUBA | 1 | |
MAIRINQUE | 1 | |
MAIRIPORA | 7 | 2 |
MARILIA | 4 | |
MATAO | 3 | |
MAUA | 52 | 1 |
MIRASSOL | 5 | |
MOCOCA | 2 | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 65 | 5 |
MOGI GUACU | 6 | 1 |
MONGAGUA | 1 | |
MONTE ALTO | 3 | 1 |
NHANDEARA | 1 | |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
OLIMPIA | 3 | |
ORLANDIA | 2 | |
OSASCO | 144 | 13 |
OURINHOS | 1 | |
PARIQUERA-ACU | 2 | |
PAULINIA | 5 | |
PEDRA BELA | 1 | |
PENAPOLIS | 1 | 1 |
PERUIBE | 4 | |
PILAR DO SUL | 1 | |
PINDAMONHANGABA | 2 | 1 |
PINDORAMA | 1 | |
PIRACICABA | 16 | 1 |
PIRAJUI | 1 | |
POA | 9 | 1 |
PONTAL | 2 | |
PORTO ALEGRE | 1 | |
PORTO FELIZ | 1 | |
PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
PRAIA GRANDE | 18 | 3 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 4 | 2 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 4 | 2 |
PROMISSAO | 1 | |
RIBEIRAO PIRES | 17 | |
RIBEIRAO PRETO | 53 | 4 |
RINCAO | 1 | |
RIO CLARO | 6 | 2 |
RIO GRANDE DA SERRA | 5 | |
SALTO | 3 | |
SALTO DE PIRAPORA | 2 | |
SANTA BARBARA D’OESTE | 1 | |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 5 | |
SANTA ISABEL | 1 | 1 |
SANTA LUCIA | 1 | |
SANTANA DE PARNAIBA | 34 | |
SANTO ANDRE | 160 | 4 |
SANTOS | 171 | 6 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 201 | 11 |
SAO CAETANO DO SUL | 77 | 3 |
SAO CARLOS | 6 | 2 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 3 | |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 56 | 3 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 90 | 2 |
SAO MANUEL | 3 | 1 |
SAO MIGUEL ARCANJO | 2 | |
SAO PAULO | 6705 | 512 |
SAO PEDRO | 1 | |
SAO ROQUE | 4 | |
SAO SEBASTIAO | 4 | 1 |
SAO VICENTE | 16 | |
SERTAOZINHO | 2 | |
SOROCABA | 25 | 2 |
SUMARE | 3 | |
SUZANO | 38 | 6 |
TABOAO DA SERRA | 78 | 5 |
TANABI | 1 | |
TATUI | 5 | |
TAUBATE | 8 | |
TERRA ROXA | 1 | |
TUPA | 1 | |
UBATUBA | 1 | |
VALINHOS | 6 | 1 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 3 |
VARZEA PAULISTA | 1 | |
VINHEDO | 9 | |
VOTORANTIM | 2 | |
VOTUPORANGA | 7 | |
(VAZIO) | 5 | |
OUTRO ESTADO | 43 | |
OUTRO PAIS | 39 | |
TOTAL GERAL | 9371 | 695 |
*Com informações da Secretaria Estadual de Saúde